重型便携式螺杆空气压缩机

专为最恶劣环境设计。ANKA的拖车式空气压缩机为采矿、建筑和重工业应用提供卓越性能。采用德国精工制造,并配备坚固耐用的全天候防护罩。

由世界级柴油发动机驱动。独立、强劲,是电网无法覆盖的偏远矿区及大型基础设施项目的理想选择。

柴油驱动便携式压缩机

为偏远工地提供不间断动力

型号 ANKA-19/21-21/18CY ANKA-17/18-18/15CY ANKA-16/16-18/10CY ANKA-14/18-17/12CY ANKA-15/22CY ANKA-550/13CY ANKA-580/17CY ANKA-6/8CY ANKA-8/8CY ANKA-10/10CY ANKA-12/10CY
排气量 (m³/min) 19/21 17/18 16/18 14/17 15 15 18 6 8 10 12
工作压力 (MPa) 2.1/1.8 1.8/1.5 1.6/1.0 1.8/1.2 2.2 1.3 1.7 0.8 0.8 1.0 1.0
发动机品牌 Yuchai / Cummins Cummins Cummins Yuchai Cummins Cummins Cummins Xichai / Yuchai / Yunnei Yuchai Yuchai Yuchai
发动机功率 (kW) 191/194 154/157 154 140 157 132 194 41/60/58 59 88 88
运行模式 双模式 双模式 双模式 双模式 单模式 单模式 单模式 单模式 - - -
最大转速 (rpm) 1850/1950 1850/1950 1850/2000 1800/2000 1950 1950 2000 2400 1800 1800 1950
怠速 (rpm) 1450/1500 1450 1450 1420 1450 1420 1420 1500 1350 1350 1420
油箱容量 (L) 350 230 230 230 230 230 165 50 90 120 120
排气阀 G2" / G1 1/2" G1 1/2" / G1" G1 1/2" / G1" G1 1/2" / G1" G1 1/2" / G1" G1 1/2" / G1" G1 1/2" / G2" G1 1/2" G1" / G1 1/2" G1" / G1/2" G1 1/2"
底盘类型 2轮 / 4轮 2轮 / 4轮 2轮 / 4轮 2轮 / 4轮 2轮 / 4轮 4轮 4轮 2轮 2轮 2轮 2轮
外形尺寸 (长×宽×高 mm) 3200 × 2000 × 2450 3050 × 1605 × 2042 3050 × 1605 × 2042 3050 × 1605 × 2042 3050 × 1605 × 2042 2927 × 1525 × 2182 3200 × 1802 × 2460 2540 × 1460 × 1548 2441 × 1806 × 1900 3084 × 1806 × 2059 2441 × 1806 × 2059
重量 (kg) 3500 2700 2500 2400 2700 2500 3500 1000 1650 1800 1800
噪音水平 (dB) 95 85 85 85 85 85 85 75 75 75 75
环境温度 (°C) -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50 -10 至 50
最大海拔 (m) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

高效电机提供零排放、低噪音运行。是隧道施工、造船厂及排放法规严格环境的终极选择。

电动驱动便携式压缩机

严苛环境下的零排放高效解决方案

型号 排气量 (m³/min) 工作压力 (MPa) 电机品牌 功率 (kW) 最大转速 (rpm) 排气阀 轮胎规格 外形尺寸 (mm) 重量 (kg) 噪音 (dB) 环境温度 (°C) 最大海拔 (m)
ANKA-16/8DY 16 0.8 Hansen 90 2970 G1 1/2" / G1" 四轮 2551X1500X1773 1750 80 -10~50 3000
ANKA-16/18DY 16 1.8 Hansen/GSR 110 2970 G1 1/2" / G1" 四轮 2843X1625X2140 2750 85 -10~50 3000
ANKA-18.5/13DY 18.5 1.3 Hansen/GSR 90 2970 G1 1/2" / G1" 四轮 2843X1625X2140 2500 85 -10~50 3000
ANKA-21/18DY 21 1.8 Hansen/GSR 132 2970 G2" / G1 1/2" 四轮 3370X1824X2350 3500 90 -10~50 3000
ANKA-23/18DY 23 1.8 Hansen/GSR 132 1480 G2" / G1 1/2" 四轮 3370X1824X2350 3700 85 -10~50 3000
准备好优化您的工厂了吗?

获取量身定制的工业空气解决方案

我们的资深工程师随时准备为您提供定制配置、技术支持及工厂批发价格。让我们以德国工程精度为您的生产提供动力。

滚动至顶部